2026 SEPTEMBER EARLY BIRD
코스별 그린피
코스, 요일별 그린피를 확인하세요.
8/17(월) ~ 8/23(일) 신청 한정 · 9/14~9/30 라운드 (주중)
9/14(월) ~ 9/30(수) · 주중 라운드
| 구분 | 월 | 화~목 | 금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시그니처 | 브리즈 外 | 시그니처 | 브리즈 外 | 시그니처 | 브리즈 外 | ||
| 1부 | 06:30~06:59 | 15만원 | 14만원 | 16만원 | 15만원 | 17만원 | 16만원 |
| 07:00~07:30 | 16만원 | 15만원 | 17만원 | 16만원 | 18만원 | 17만원 | |
| 2부 | 13:30~13:59 | 18만원 | 17만원 | 19만원 | 18만원 | 20만원 | 19만원 |
| 14:00~14:10 | 17만원 | 16만원 | 18만원 | 17만원 | 19만원 | 18만원 | |
안내사항
- 위 그린피는 카트·캐디피 별도 기준입니다.
- 요일 기준은 내장일 기준으로 적용됩니다.
- September Early Bird Event 신청 시 1인 10,000원 할인이 적용됩니다.
- 문의: 1899-5800